送料について

送料:お客様情報にご入力いただきますと、カート内にある商品に送料がプラスされます。

送料計算

個別送料
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 21
北海道 1,350円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
青森県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
岩手県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
秋田県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
宮城県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
山形県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
福島県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
茨城県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
栃木県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
群馬県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
埼玉県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
千葉県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
東京都 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
神奈川県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
山梨県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
新潟県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
長野県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
富山県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
石川県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
福井県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
岐阜県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
静岡県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
愛知県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
三重県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
滋賀県 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
京都府 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
大阪府 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
兵庫県 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
奈良県 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
和歌山県 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円
鳥取県 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
島根県 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
岡山県 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
広島県 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
山口県 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円
徳島県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
香川県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
愛媛県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
高知県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
福岡県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
佐賀県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
長崎県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
熊本県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
大分県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
宮崎県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
鹿児島県 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円
沖縄県 2,250円 2,820円 3,370円 3,940円 4,490円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用